產(chǎn)品介紹INTRODUCTION
采用復(fù)疊式系統(tǒng),超低溫工況下,雙系統(tǒng)兩種制冷劑同步運(yùn)行,輕松能夠?qū)崿F(xiàn)75℃高溫?zé)崴?,滿足任意散熱器需求。智能變頻系統(tǒng),升溫更快;使用更舒心。冷熱水雙模式自由選擇,適用更多場合。
復(fù)疊變頻熱泵冷暖機(jī)組參數(shù)
產(chǎn)品型號 | YT-KFX-05ⅡFDRS | YT-KFX-07ⅡFDRS | YT-KFX-10ⅡFDRS | YT-KFX-15ⅡFDRS | YT-KFX-25ⅡFDRS | YT-KFX-30ⅡFDRS |
水溫(℃) | 55-75℃ | 55-75℃ | 55-75℃ | 55-75℃ | 55-75℃ | 55-75℃ |
制熱量(kW)(6℃) | 18.29 | 25.57 | 36.40 | 51.15 | 88.03 | 101.92 |
輸入功率(kW) | 7.01 | 9.80 | 14.0 | 19.60 | 33.60 | 39.20 |
COP值 | 2.61 | 2.61 | 2.60 | 2.61 | 2.62 | 2.60 |
制熱量(kW)(-12℃) | 16.33 | 21.85 | 32.62 | 45.66 | 78.28 | 91.33 |
輸入功率(kW) | 7.01 | 9.80 | 14.0 | 19.60 | 33.60 | 39.20 |
COP值 | 2.33 | 2.23 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.23 |
電源電壓(V) | 220/280/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz |
最大工作電流(A) | 15.2 | 20.9 | 26.6 | 41.8 | 72.2 | 80.5 |
循環(huán)流量(m3/h) | ≥3.7 | ≥5.2 | ≥7.5 | ≥10.5 | ≥17.8 | ≥20.2 |
水側(cè)接管尺寸(DN) | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
水側(cè)承受壓力(MPa) | <0.8 | |||||
水壓降(kPa) | 40 | 41 | 45 | 50 | 50 | 53 |
防觸電類型 | Ⅰ類 | |||||
防護(hù)等級 | IP×4 | |||||
接地要求 | ≤0.1Ω | |||||
制冷劑 | 高溫混合工質(zhì)/410a | |||||
噪音(dB(A)) | 65 | 66 | 68 | 72 | 75 | 78 |
設(shè)備重量(Kg) | 260 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1350 |
設(shè)備運(yùn)行重量(Kg) | 290 | 350 | 520 | 480 | 1120 | 1380 |
設(shè)備外形尺寸(mm) | 1420×750×1500 | 1420×750×1500 | 1350×1100×1980 | 1800×1100×1880 | 2300×1100×1880 | 2400×1100×1880 |
運(yùn)行環(huán)溫范圍(℃) | -35-42℃ | -35-42℃ | -35-42℃ | -35-42℃ | -25-42℃ | -35-42℃ |
采暖面積配比值 | 100-150㎡ | 150-200㎡ | 200-300㎡ | 300-450㎡ | 500-750㎡ | 600-900㎡ |
注:
1.本產(chǎn)品開發(fā)制造依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18430.1-2016 GB/T25127.1-2010
2.名義制熱量是在環(huán)境干球溫度/濕球溫度7℃/6℃ 出水溫度70℃,-12℃/-14℃ 出水溫度70℃,若環(huán)境溫度降低,設(shè)備制熱量會(huì)成曲線衰減。
3.本表格參數(shù)僅供設(shè)計(jì)參考,若因產(chǎn)品改良參數(shù)及外形尺寸發(fā)生改變,恕不另行通知,以出廠銘牌為準(zhǔn)。
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2021 泰州市譽(yù)騰熱能科技有限公司版權(quán)所有蘇ICP備2021050772號
技術(shù)支持:Designed by Ximi
SCAN
掃一掃SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航13537344078 / 13775706757
0523-88365566