產(chǎn)品介紹INTRODUCTION
高溫?zé)岜煤娓蓹C(jī)組(分體式)安裝、拆卸方便;占地面積少,根據(jù)用戶要求可安裝于室內(nèi)室外。整體機(jī)組安全可靠,比較傳統(tǒng)燃油、煤炭存在的安全隱患。使用電力工作的烘干機(jī)組更占優(yōu)勢(shì)。環(huán)保無污染,不產(chǎn)生任何燃燒物及排放物。是一種可持續(xù)發(fā)展的環(huán)保型產(chǎn)品。高效節(jié)能,使用壽命長(zhǎng),不受氣候影響是我們烘干熱泵的特點(diǎn)。
高溫?zé)岜煤娓蓹C(jī)組(一體式)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | YT-KFX-05ⅡHGY | YT-KFX-07ⅡHGY | YT-KFX-10ⅡHGY | YT-KFX-12ⅡHGY |
除排濕量(Kg/h) | 20 | 28 | 40 | 48 |
出風(fēng)溫度(℃) | 55-70℃ | 55-70℃ | 55-70℃ | 55-70℃ |
制熱量(kW) | 16.80 | 23.45 | 33.60 | 40.25 |
輸入功率(kW) | 4.8 | 6.7 | 9.6 | 11.5 |
COP值 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
電源電壓(V) | 220/280/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz |
最大工作電流(A) | 30.4 | 34.2 | 60.8 | 67.5 |
烤房循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 10000 | 14000 | 20000 | 24000 |
防觸電類型 | Ⅰ類 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP×4 | |||
接地要求 | ≤0.1Ω | |||
制冷劑 | 高溫混合工質(zhì) | |||
噪音(dB(A)) | 65 | 66 | 68 | 72 |
設(shè)備重量(Kg) | 280 | 340 | 500 | 580 |
設(shè)備運(yùn)行重量(Kg) | 300 | 360 | 540 | 600 |
設(shè)備外形尺寸(mm) | 1780×1060×1280 | 1780×1060×1280 | 2128×1358×1600 | 2128×1358×1600 |
運(yùn)行環(huán)溫范圍(℃) | -10-42℃ | -10-42℃ | -10-42℃ | -10-42℃ |
參照烘干量(t) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
注:
1.制熱量是在環(huán)境干球溫度/濕球溫度20℃/15℃ ,室內(nèi)干球溫度/濕球溫度65℃/50℃
2.本表格參數(shù)僅供設(shè)計(jì)參考,若因產(chǎn)品改良參數(shù)及外形尺寸發(fā)生改變,恕不另行通知,以出廠銘牌為準(zhǔn)。
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2021 泰州市譽(yù)騰熱能科技有限公司版權(quán)所有蘇ICP備2021050772號(hào)
技術(shù)支持:Designed by Ximi
SCAN
掃一掃SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航13537344078 / 13775706757
0523-88365566