產(chǎn)品介紹INTRODUCTION
高溫?zé)岜煤娓蓹C(jī)組(分體式)安裝、拆卸方便;占地面積少,根據(jù)用戶要求可安裝于室內(nèi)室外。整體機(jī)組安全可靠,比較傳統(tǒng)燃油、煤炭存在的安全隱患。使用電力工作的烘干機(jī)組更占優(yōu)勢(shì)。環(huán)保無污染,不產(chǎn)生任何燃燒物及排放物。是一種可持續(xù)發(fā)展的環(huán)保型產(chǎn)品。高效節(jié)能,使用壽命長(zhǎng),不受氣候影響是我們烘干熱泵的特點(diǎn)。
高溫?zé)岜煤娓蓹C(jī)組(分體式)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | YT-KFX-05ⅡHG | YT-KFX-07ⅡHG | YT-KFX-10ⅡHG | YT-KFX-12ⅡHG | YT-KFX-15ⅡHG | YT-KFX-25ⅡHG |
排濕量(Kg/h) | 15 | 21 | 30 | 36 | 45 | 75 |
出風(fēng)溫度(℃) | 55-75℃ | 55-75℃ | 55-75℃ | 55-75℃ | 55-75℃ | 55-75℃ |
制熱量(kW) | 14.88 | 20.1 | 29.76 | 35.65 | 43.5 | 72.3 |
輸入功率(kW) | 4.8 | 6.7 | 9.6 | 11.5 | 14.5 | 24.1 |
COP值 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
電源電壓(V) | 220/280/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz |
最大工作電流(A) | 30.4 | 34.2 | 60.8 | 67.5 | 72.2 | 135.5 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 6900 | 7200 | 6900*2 | 7200*2 | 7600*2 | 3600*4 |
接管尺寸 | 12.7/9.52 | 15.88/9.52 | 12.7/9.52*2 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52*2 | 15.88/9.52*4 |
防觸電類型 | Ⅰ類 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP×4 | |||||
接地要求 | ≤0.1Ω | |||||
制冷劑 | 高溫混合工質(zhì) | |||||
噪音(dB(A)) | 65 | 66 | 68 | 72 | 75 | 78 |
設(shè)備重量(Kg) | 260 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1350 |
設(shè)備運(yùn)行重量(Kg) | 290 | 350 | 520 | 580 | 1120 | 1380 |
設(shè)備外形尺寸(mm) | 1420×750×1500 | 1420×750×1500 | 1350×1100×1980 | 1800×100×1880 | 2300×1100×1880 | 2400×1100×1880 |
輔機(jī)尺寸 | ||||||
運(yùn)行環(huán)溫范圍(℃) | -10~42℃ | -10~42℃ | -10~42℃ | -10~42℃ | -10~42℃ | -10~42℃ |
參照烘干量(t) | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
注:
1.制熱量是在環(huán)境干球溫度/濕球溫度20℃/15℃ ,室內(nèi)干球溫度/濕球溫度75℃/50℃
2.本表格參數(shù)僅供設(shè)計(jì)參考,若因產(chǎn)品改良參數(shù)及外形尺寸發(fā)生改變,恕不另行通知,以出廠銘牌為準(zhǔn)。
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2021 泰州市譽(yù)騰熱能科技有限公司版權(quán)所有蘇ICP備2021050772號(hào)
技術(shù)支持:Designed by Ximi
SCAN
掃一掃SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航13537344078 / 13775706757
0523-88365566